Cennik - tynki i grunty
| TYNKI | ZUŻYCIE [kg/m2] | CENA |
| Tynk akrylowy Esatherm | 1,5-[2,5]; 2-[3,0]; 2,5-[3,7] | 4,61 zł/kg |
| Tynk akrylowy Emax | 1,5-[2,3]; | 4,61 zł/kg |
| Tynk akrylowy Prest | 1-[1,5]; 1,[5-2]; 2-[2,5] | 4,61 zł/kg |
| Tynk silikatowy Silat | 1,5-[2,5]; 2-[3,0]; 2,5-[3,7 | 6,35 zł/kg |
| Tynk silikonowy Minsil | 1,5-[2,5]; 2-[3,0]; 2,5-[3,7] | 7,20 zł/kg |
| Tynk rolkowy Rolin | 0,5-[1-3] | 4,61 zł/kg |
| Tynk mozaikowy Marmosin | 1-1,5-[3,9 | 6,55 zł/kg |
| Grunt Gruntmas | 0,3 kg/m2 | 5,45 zł/kg |
| Grunt Murit | 0,3 kg/m2 | 6,45 zł/kg |
| Uni Grunt ES | 0,2 l/m2 | 3,55 zł/l |
| Uni Grunt KNT 1-6 | 0,05 l/m2 | 12,95 zł/l |

Produkty nasze barwione są na podstawie wzornika kolorów firmy ESAN. Dopłaty za kolory ustala się indywidualnie.